Ideal Para clínicas - Diseñado para 3 - 5 unidades Unidad dental (Uso Venturi y Succión QX)
Datos técinicos
Desplazamiento Teórico (pcm) | 20 |
Deslocamento teórico (l/min) | 566 |
Potencia del Motor (hp) | 5 |
Potencia del Motor (kW) | 3,7 |
Presión de Trabajo Máxima (bar) | 8,3 |
Presión de Trabajo Máxima (lbf/pulg²) | 120 |
Presión de Trabajo Mínima (bar) | 5,5 |
Presión de Trabajo Mínima (lbf/pulg²) | 80 |
Unidad Compresora - Nº de Etapas | 2 |
Unidad Compresora - Nº de Pistones | 2-V |
Volumen del Depósito de Aire (L) | 180 |
CSV 15/180
$43.000,00Precio